Size Guide
Apparel Sizing
All measurements are in inches unless toggled. When in doubt, size up — MM3 apparel runs true to size.
Pullover hoodie — relaxed fit, soft fleece lining
| Size | Chest | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38" | 26" | 33" | 17" |
| M | 38–40" | 27" | 34" | 18" |
| L | 40–42" | 28" | 35" | 19" |
| XL | 42–44" | 29" | 36" | 20" |
| XXL | 44–46" | 30" | 37" | 21" |
Soft cotton tee — regular fit
| Size | Chest | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36" | 27" | 8" | 16.5" |
| M | 36–38" | 28" | 8.5" | 17.5" |
| L | 38–40" | 29" | 9" | 18.5" |
| XL | 40–42" | 30" | 9.5" | 19.5" |
| XXL | 42–44" | 31" | 10" | 20.5" |
Lightweight, breathable — athletic fit
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 33–35" | 26" | 14" |
| M | 35–37" | 27" | 15" |
| L | 37–39" | 28" | 16" |
| XL | 39–41" | 29" | 17" |
| XXL | 41–43" | 30" | 18" |
Fleece jogger pants — relaxed tapered fit
| Size | Waist | Hip | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26–28" | 34–36" | 29" | 39" |
| M | 28–30" | 36–38" | 30" | 40" |
| L | 30–32" | 38–40" | 31" | 41" |
| XL | 32–34" | 40–42" | 32" | 42" |
| XXL | 34–36" | 42–44" | 33" | 43" |
📏 How to Measure